Welche Radgröße (Rahmen-/Laufradgröße) brauche ich?
Größenempfehlungen für die verschiedenen Einsatzbereiche
E-Bikes Damen & Herren`*
| Körpergröße in cm | Rahmengröße in cm | Sondergrößen |
|---|---|---|
| 150-160 cm | 42-48 cm | S |
| 160-170 cm | 48-52 cm | S |
| 170-175 cm | 52-55 cm | M |
| 175-180 cm | 55-58 cm | M |
| 180-185 cm | 58-61 cm | L |
| 185-190 cm | 61-63 cm | L |
| 190-195 cm | 63-65 cm | XL |
| ab 195 cm | ab 65 cm | XL |
* Konstruktionsbedingt gibt es Rahmen bei denen die dargestellte Größentabelle nicht angewandt werden kann. Reach und Stack wächst jedoch mit der Größe des Rahmens mit. Diese Größen werden bei FALTER-Bikes mit S, M, L und XL definiert.
Urban-Bikes Damen & Herren
| Körpergröße in cm | Rahmengröße in cm |
|---|---|
| 150-160 cm | 42-48 cm |
| 160-170 cm | 48-52 cm |
| 170-175 cm | 52-55 cm |
| 175-180 cm | 55-58 cm |
| 180-185 cm | 58-61 cm |
| 185-190 cm | 61-63 cm |
| 190-195 cm | 63-65 cm |
| ab 195 cm | ab 65 cm |
City-Bikes Damen & Herren
| Körpergröße in cm | Rahmengröße in cm |
|---|---|
| 150-160 cm | 42-48 cm |
| 160-170 cm | 48-52 cm |
| 170-175 cm | 52-55 cm |
| 175-180 cm | 55-58 cm |
| 180-185 cm | 58-61 cm |
| 185-190 cm | 61-63 cm |
| 190-195 cm | 63-65 cm |
| ab 195 cm | ab 65 cm |
Classic-Bikes Damen & Herren
| Körpergröße in cm | Rahmengröße in cm |
|---|---|
| 150-160 cm | 42-48 cm |
| 160-170 cm | 48-52 cm |
| 170-175 cm | 52-55 cm |
| 175-180 cm | 55-58 cm |
| 180-185 cm | 58-61 cm |
| 185-190 cm | 61-63 cm |
| 190-195 cm | 63-65 cm |
| ab 195 cm | ab 65 cm |
Mountainbikes
| Körpergröße in cm | Rahmengröße in cm (entspricht in Zoll) | Laufradgröße in Zoll |
|---|---|---|
| 150-155 cm | 33-36 cm (13"-14" Zoll) | 26" |
| 155-160 cm | 35-38 cm (14"-15" Zoll) | 27,5" |
| 160-165 cm | 38-40 cm (15"-16" Zoll) | 27,5" |
| 165-170 cm | 40-43 cm (16"-17" Zoll) | 27,5" |
| 170-175 cm | 42-45 cm (16,5"-17,5" Zoll) | 27,5" oder 29" |
| 175-180 cm | 44-47 cm (17,5"-18,5" Zoll) | 27,5" oder 29" |
| 180-185 cm | 46-49 cm (18"-19" Zoll) | 27,5" oder 29" |
| 185-190 cm | 49-52 cm (19"-20,5" Zoll) | 27,5" oder 29" |
| 190-195 cm | 51-56 cm (20,5"-22" Zoll) | 29" |
| < 195 cm | ab 56 cm (ab 22" Zoll) | 29" |
Cross-Bikes Damen & Herren
| Körpergröße in cm | Rahmengröße in cm |
|---|---|
| 150-160 cm | 42-47 cm |
| 160-170 cm | 47-50 cm |
| 170-175 cm | 50-53 cm |
| 175-180 cm | 53-55 cm |
| 180-185 cm | 55-58 cm |
| 185-190 cm | 58-60 cm |
| 190-195 cm | 60-63 cm |
| ab 195 cm | ab 63 cm |
Trekking-Bikes Damen & Herren
| Körpergröße in cm | Rahmengröße in cm |
|---|---|
| 150-160 cm | 42-47 cm |
| 160-170 cm | 47-52 cm |
| 170-175 cm | 52-54 cm |
| 175-180 cm | 54-56 cm |
| 180-185 cm | 56-58 cm |
| 185-190 cm | 58-60 cm |
| 190-195 cm | 60-63 cm |
| ab 195 cm | ab 63 cm |
ATB - All-Terrain-Bikes & Kinderräder
| Körpergröße in cm | Rahmengröße in cm | Laufradgröße in Zoll |
|---|---|---|
| <98 cm | nur Laufrad | |
| <105 cm | Laufrad o. 12" | |
| <115 cm | 12"- 16" | |
| <130 cm | 16" - 20" | |
| <140 cm | 18"- 20" | |
| <145 cm | 20"- 24" | |
| 145-155 cm | 24" | |
| 155-165 cm | 24"- 26" | |
| 165-170 cm | 24"- 26" | |
| 170-175 cm | 41-43 cm | 26" |
| 175-180 cm | 43-46 cm | 26" |
| 180-185 cm | 46-49 cm | 26" |
| 185-190 cm | 49-53 cm | 26" |
Diese Größenempfehlungen sind Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörper kann individuell stark varieren.
Frage am besten deinen BIKE&CO-Fachhändler oder nutze den Online-Sizing-Prozess, welcher auf unseren Produktseiten integriert ist.
Im Detail:
Alle Fahrradtypen und
die richtigen Rahmengrößen
E-Bike
Die richtige Rahmenhöhe für E-Bikes*
| Körpergröße in cm | Rahmengröße in cm | Sondergrößen |
|---|---|---|
| 150-160 cm | 42-48 cm | S |
| 160-170 cm | 48-52 cm | S |
| 170-175 cm | 52-55 cm | M |
| 175-180 cm | 55-58 cm | M |
| 180-185 cm | 58-61 cm | L |
| 185-190 cm | 61-63 cm | L |
| 190-195 cm | 63-65 cm | XL |
| ab 195 cm | ab 65 cm | XL |
* Konstruktionsbedingt gibt es Rahmen bei denen die dargestellte Größentabelle nicht angewandt werden kann. Reach und Stack wächst jedoch mit der Größe des Rahmens mit. Diese Größen werden bei FALTER-Bikes mit S, M, L und XL definiert.
Urban-Bike
Die richtige Rahmenhöhe für Urban-Bikes
| Körpergröße in cm | Rahmengröße in cm |
|---|---|
| 150-160 cm | 42-48 cm |
| 160-170 cm | 48-52 cm |
| 170-175 cm | 52-55 cm |
| 175-180 cm | 55-58 cm |
| 180-185 cm | 58-61 cm |
| 185-190 cm | 61-63 cm |
| 190-195 cm | 63-65 cm |
| ab 195 cm | ab 65 cm |
City-Bike
Die richtige Rahmenhöhe für City-Bikes
| Körpergröße in cm | Rahmengröße in cm |
|---|---|
| 150-160 cm | 42-48 cm |
| 160-170 cm | 48-52 cm |
| 170-175 cm | 52-55 cm |
| 175-180 cm | 55-58 cm |
| 180-185 cm | 58-61 cm |
| 185-190 cm | 61-63 cm |
| 190-195 cm | 63-65 cm |
| ab 195 cm | ab 65 cm |
Classic-Bike
Die richtige Rahmenhöhe für Classic-Bikes
| Körpergröße in cm | Rahmengröße in cm |
|---|---|
| 150-160 cm | 42-48 cm |
| 160-170 cm | 48-52 cm |
| 170-175 cm | 52-55 cm |
| 175-180 cm | 55-58 cm |
| 180-185 cm | 58-61 cm |
| 185-190 cm | 61-63 cm |
| 190-195 cm | 63-65 cm |
| ab 195 cm | ab 65 cm |
ATB - All-Terrain-Bike
Die richtige Rahmenhöhe für All-Terrain-Bikes
| Körpergröße in cm | Rahmengröße in cm | Laufradgröße in Zoll |
|---|---|---|
| 155-165 cm | 24"- 26" | |
| 165-170 cm | 24"- 26" | |
| 170-175 cm | 41-43 cm | 26" |
| 175-180 cm | 43-46 cm | 26" |
| 180-185 cm | 46-49 cm | 26" |
| 185-190 cm | 49-53 cm | 26" |
Kids - Kinderrad
Die richtige Rahmenhöhe für Kinderräder
| Körpergröße in cm | Rahmengröße in cm | Laufradgröße in Zoll |
|---|---|---|
| <98 cm | nur Laufrad | |
| <105 cm | Laufrad o. 12" | |
| <115 cm | 12"- 16" | |
| <130 cm | 16" - 20" | |
| <140 cm | 18"- 20" | |
| <145 cm | 20"- 24" | |
| 145-155 cm | 24" | |
| 155-165 cm | 24"- 26" | |
| 165-170 cm | 24"- 26" |
Händlersuche
Finde deinen FALTER Händler aus deutschlandweit
über 700 qualifizierten BIKE&CO-Mitgliedern.